| Özellik Kategorisi | 1.3 Multijet Dizel (Öneri) | 1.4 Fire Benzinli (Alternatif) | Rent A Car Açısından Önemi |
| Motor Tipi | 1.3 Multijet II (Dizel) | 1.4 Fire (Benzinli) | Dizel, uzun yolda daha ekonomiktir. Benzinli, daha düşük satın alma maliyetlidir. |
| Motor Hacmi | 1248 cc | 1368 cc | Her iki motor da vergi dilimi açısından avantajlıdır. |
| Maksimum Güç | 95 HP (Beygir Gücü) | 95 HP (Beygir Gücü) | Yeterli performans sunar. |
| Maksimum Tork | 200 Nm | 127 Nm | Dizel, daha düşük devirde daha iyi çekiş sağlar (Şanlıurfa dışı yollar için ideal). |
| Yakıt Tüketimi (Ortalama) | 4.1 – 4.5 Lt/100 km (Fabrika) | 6.0 – 6.5 Lt/100 km (Fabrika) | Dizel versiyonun rekabet gücü yüksektir. |
| Şanzıman Tipi | 5 İleri Manuel | 6 İleri Manuel | Manuel şanzıman, işletme maliyetini düşük tutar. |
| Bagaj Hacmi | 520 Litre | 520 Litre | Çok Geniş – Symbol'den bile daha büyük, aileler ve ticari ziyaretçiler için büyük avantaj. |
| Gövde Tipi | Sedan (4 Kapılı) | Sedan (4 Kapılı) | |
| Hızlanma (0-100 km/s) | Yaklaşık 11.7 saniye | Yaklaşık 12.0 saniye |
Denge ve Güven: Egea, geniş iç hacmi ve büyük bagajıyla Symbol'ün sunduğu ekonomi ve pratikliği daha büyük bir konforla birleştirir.
Yakıt Verimliliği: Özellikle 1.3 Multijet motoru, uzun Şanlıurfa – Göbeklitepe – Halfeti rotalarında düşük yakıt tüketimi sağlayarak müşteriye maliyet avantajı sunar. Bu, aracı ekonomik kiralık araç segmentinde güçlü bir rakip yapar.
Sağlamlık: Türkiye yolları için özel olarak tasarlanmış olması, arıza ve bakım maliyetlerini düşük tutar, bu da kiralama filoları için önemlidir.
Popülerlik: Türkiye pazarında çok popüler olması, potansiyel müşterilerin araca aşina olması ve güven duyması anlamına gelir.